服務熱線
0532-87809196
13708969227
機床型號 | BXMQ2010-0 | BXMQ2013-0 | BXMQ2016-0 | BXMQ2013-1 | BXMQ2016-1 | |
床身導軌中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
橫梁導軌寬度 | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
zui大加工件長度 | mm | 3000、4000、6000、8000、10000 | 3000、4000、6000、8000、10000 | 3000、4000、6000、8000、10000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 |
zui大加工件寬度 | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 |
zui大加工件高度 | mm | 1000 | 1000、1500 | 1000、1500 | 1200、1500 | 1200、1500 |
工作臺寬度 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1100 | 1300 |
zui大加工件重量 | t | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10-18 | 10-18 |
不同規格型號,承重量不同 | ||||||
工作臺齒條拉力 | N | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 |
刀桿截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
工作臺移動速度 | mm/min | 30-30000 | 30-30000 | 30-30000 | 30-30000 | 30-40000 |
無級可調 | ||||||
立刨頭水平進給量 | mm/次 | 0.2-25無極可調 | ||||
立刨頭垂直進給量 | mm/次 | 0.2-20無級可調 | ||||
側刨頭進給量 | mm/次 | 0.2-6無級可調 | ||||
標準配置 | | 一個立刨頭、一個立銑頭、一個立磨頭、一個側刨頭 (可根據需求改變配置) | ||||
橫梁升降速度 | mm/min | 300 | ||||
電機功率 | kw | 15、22、30、37、45不同規格型號,配置不同功率的電機 | ||||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 長(L)mm | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
寬(L)mm | 2800 | 3100 | 3400 | 3500 | 3600 | |
高(L)mm | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
地址:青島市城陽區棘洪灘街道金嶺工業園
郵箱:qdyuejunjch@163.com
版權所有 © 2019 青島岳駿機床制造有限公司(m.jsyy58.com) 魯ICP備2022020844號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap