服務(wù)熱線
0532-87809196
13708969227
型號:
更新時間:2019-05-22
訪問量:2292
簡要描述:
C5118-2型單柱立車工作臺轉(zhuǎn)速既可選用16級調(diào)速,又可選用變頻無級調(diào)速。刀架既可選用12級調(diào)速進給又可選用變頻無級調(diào)速進給。
C5118-2型單柱立車適用于各行業(yè)的機械加工,可用于外圓柱面.圓錐面.端面.切槽.切斷等的粗.精車削加工。
C5118-2型單柱立車技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | C5116A-2 | C5118-2 |
1 | 立刀架zui大切削直徑(毫米) | 1600 | 1800 |
2 | 側(cè)刀架zui大切削直徑(毫米) | 1400 | 1600 |
3 | 工作臺直徑(毫米) | 1400 | 1400 |
4 | 工件zui大高度(毫米) | 1250 | 1250 |
5 | 工件zui大重量(噸) | 5 | 5 |
6 | 工作臺轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 0-150(無級可調(diào)) | 0-150(無級可調(diào)) |
7 | 立側(cè)刀架進給量范圍(毫米/分) | 0-170 0-565 | 0-170 0-565 |
立刀架移動級數(shù) | 二級 無級可調(diào) | 二級 無級可調(diào) | |
8 | 立刀架zui大切削力(公斤) | 2500 | 2500 |
9 | 側(cè)刀架zui大切削力(公斤) | 2000 | 2000 |
10 | 總切削力(公斤) | 4000 | 4000 |
11 | zui大扭矩(公斤-米) | 2500 | 2500 |
12 | 立刀架行程水平(毫米) | 915 | 915 |
立刀架行程垂直(毫米) | 800 | 800 | |
13 | 側(cè)刀架行程水平(毫米) | 630 | 630 |
側(cè)刀架行程垂直(毫米) | 900 | 900 | |
14 | 橫梁行程(毫米) | 650 | 650 |
15 | 立刀架搬度極限(度) | 30 | 30 |
16 | 橫梁升降速度(米/分) | 0.44 | 0.44 |
17 | 刀桿截面積(寬×高)(毫米) | 30×40 | 30×40 |
18 | 主電機功率(千瓦) | 30 | 30 |
19 | 進給電機功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 |
20 | 機床的外型尺寸(長×寬×高) | 2660×2660×3528 | 2660×2660×3450 |
21 | 機床重量(噸) | 12 | 13 |
上一篇:BXM20-4標準型龍門刨銑床
下一篇:TX20-0型龍門動梁銑床
地址:青島市城陽區(qū)棘洪灘街道金嶺工業(yè)園
郵箱:qdyuejunjch@163.com
版權(quán)所有 © 2019 青島岳駿機床制造有限公司(m.jsyy58.com) 魯ICP備2022020844號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap